Impresora térmica de quiosco de recibos de 80 mm integrada con cortador automático USB/RS232
Resumen Descripción del producto Función de retracción del pensenter de 3 pulgadas Impresora térmica de recibos de corta
Información básica
N º de Modelo. | MS-NP80C |
Estilo | En blanco y negro |
Tipo de consumible | Papel térmico |
máx. Tamaño de papel | 82,5 mm |
Estructura del personaje | Impresoras de caracteres de ancho completo |
Modo de impresión | Impresión de línea térmica |
Puntos de línea | 640 puntos |
Velocidad de impresión | 250 mm/segundo |
Ancho de impresión | 80 mm (máx.) |
Ancho del papel | 80 mm (60 mm opcional) |
Grosor del papel | 60 - 150um |
Interfaz | RS232/USB |
Alimentación de papel | Papel de Succión Automática (Horizontal 180°) |
Cortando papel | Corte completo |
Longitud de impresión | 100km |
Duración del cuchillo de corte | un millón de veces |
Tasa de baudios | 9600,19200,38400,115200 |
Corriente promedio | [correo electrónico protegido](37.5% de Puntos de Impresión Válidos) |
Tensión de trabajo | 24V |
Corriente de punto máximo | 6.5A |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 35x38x22 |
Marca comercial | Masung |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8443321400 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Impresora térmica de recibos con función de retracción de pensenter de 3 pulgadas de cortador automático para recibos/etiquetas adhesivas utilizadas para máquinas de quiosco Rollo de papel* Ticket de reciclaje con contenedor de papel* Boquilla iluminada disponible* Varios sensores ayudan al controlpor favor contácteme libremente
Contacto: Amy
s/k/y/p/e: Amy-cj3Fotos detalladasParametros del producto
Modelo | MS-NP80C | |
Impresión | Modo de impresión | Impresión de línea térmica |
Puntos de línea | 640 puntos | |
Velocidad de impresión | 250 mm/s (máx.) | |
Ancho de impresión | 80 mm (máx.) | |
Ancho del papel | 80 mm (60 mm opcional) | |
Grosor del papel | 60 - 150um | |
Alimentación de papel | Succión automática de papel (horizontal 180°) | |
Cortando papel | corte completo | |
Longitud de impresión | 100 km | |
Formato de impresión | Anti-blanco, subrayado, cursiva, negrita, etc. | |
Cuchillo de corte Durance | un millón de veces | |
Tasa de baudios | 9600,19200,38400,115200 | |
Longitud mínima de una sola impresión | 80 mm | |
Personaje | ASCII | 9*17,12*24 |
Chino | 24*24 gota | |
Prueba | Temperatura del cabezal de impresión | Sensor de temperatura |
Detección de barra de elevación | Micro interruptor | |
Detección de papel | Sensor mecánico | |
Detección de falta de papel | ||
Detección sin papel | Sensor fotoeléctrico de tipo reflexión | |
Detección de marcas negras | ||
Detección de papel con cuchilla cruzada | ||
Detección de papel retraído | ||
detección de costura (transmitir, recibir) | Fotosensor de tipo opuesto | |
Condiciones de trabajo | Tensión de trabajo | 24 ± 5% V |
Corriente promedio | [email protected] (37,5 % de los puntos de impresión válidos) | |
Corriente de punto máximo | 6.5A | |
Interfaz | RS232 USB | |
Especificaciones del papel | Papel térmico (La capa térmica está en el lado exterior del papel enrollado) | |
KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 | ||
Ambiente de trabajo | temperatura de operacion | -10~ 50ºC (sin condensación) |
Operación Humedad | 20% ~ 80%HR (80%HR a 40ºC) | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 70ºC (sin condensación) | |
Humedad de la tienda | 10% ~ 90%HR (90%HR a 50ºC) | |
Dimensión | Profundidad | Alrededor de 328 mm, bandeja de papel 45° hacia arriba (Ejemplo de rollo de papel de 150 mm) |
El soporte de papel de aproximadamente 355 mm está instalado horizontalmente (tome un rollo de papel de 150 mm como ejemplo) | ||
El soporte de papel de aproximadamente 196 mm está instalado verticalmente (tome un rollo de papel de 150 mm como ejemplo) | ||
Ancho | Acerca de 122,30 mm | |
Altura | Soporte de papel de aproximadamente 163 mm 45 ° hacia arriba (tome un rollo de papel de 150 mm como ejemplo) | |
El soporte de papel de aproximadamente 355 mm está instalado horizontalmente (tome un rollo de papel de 150 mm como ejemplo) | ||
El soporte de papel de aproximadamente 288 mm está instalado verticalmente (tome un rollo de papel de 150 mm como ejemplo) | ||
Peso | Aproximadamente 1,49 kg (sin rollo de papel) |
Mándanos